新西兰拥有稳健的商业环境、优质的基础设施和高效的市场导向型经济。
颇具规模的制造业和服务业让新西兰农业兼具效率与创新能力。
随着行业的快速发展,新西兰食品与酒水的年出口额由1990年的77.6亿新西兰元升至2009年的220亿新西兰元,占国内生产总值10%以上,价值占全部出口商品的一半以上。
新西兰的主要贸易伙伴为澳大利亚、美国、日本、中国以及英国。
主要新西兰经济指标
经济指标 | 总计 | 年终 |
人口 | 约439万 | 2011-03-31 |
国内生产总值-GDP | 1946.3亿新西兰元 | 2010-12-31 |
国内生产总值增长率-GDP | 6.9% | 2010-21-31 |
人均国内生产总值 | 44234新西兰元 | 2010-12-31 |
失业率 | 6.6% | 2011-03-31 |
商品进口总值 | 442.21亿新西兰元 | 2011-02-28 |
商品出口总值 | 434.63亿新西兰元 | 2011-02-28 |
消费物价指数-CPI | 4.5% | 2011-03-11 |
外国或地区直接投资(FDI)流量
国家和地区 | 百万新西兰元 | 年终 |
澳大利亚 | 27 | 2011-03-31 |
美国 | -881 | 2011-03-31 |
英国 | -165 | 2011-03-31 |
荷兰 | -630 | 2011-03-31 |
日本 | -45 | 2011-03-31 |
德国 | -74 | 2011-03-31 |
新加坡 | -205 | 2011-03-31 |
香港 | 52 | 2011-03-31 |
瑞士 | 70 | 2011-03-31 |
加拿大 | -339 | 2011-03-31 |
(来源:新西兰统计局)
【出口】排名前15的商品
商品 | 百万新西兰元 | 年终 |
奶粉、黄油及奶酪 | 10609 | 2011-02-28 |
肉类及副食品 | 5121 | 2011-02-28 |
原木、木材及木制品 | 3034 | 2011-02-28 |
原油 | 2028 | 2011-02-28 |
机械、设备 | 1720 | 2011-02-28 |
水果 | 1465 | 2011-02-28 |
鱼、甲壳类动物及软体动物 | 1336 | 2011-02-28 |
铝及铝制品 | 1228 | 2011-02-28 |
葡萄酒 | 1070 | 2011-02-28 |
电气机械及设备 | 1027 | 2011-02-28 |
谷物、面粉及淀粉制品 | 870 | 2011-02-28 |
贵金属、珠宝及硬币 | 873 | 2011-02-28 |
钢铁及钢铁制品 | 896 | 2011-02-28 |
木浆及废纸 | 721 | 2011-02-28 |
酪蛋白及酪蛋白酸盐 | 677 | 2011-02-28 |
(来源:新西兰统计局)
另外根据新西兰统计局2009年的数据,截至2009年12月,新西兰的主要进口商品为石油(包括原油和精炼油)、汽车以及飞机。